| EJERCICIOS ESTADISTICOS | |||||||||
| NOTAS DE LAS CLASES DEL SEGUNDO BIMESTRE DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO BÁSICO | |||||||||
| ALUMNOS DE TELESECUNDARIA, MONTE VERDE CASILLAS SANTA ROSA. | |||||||||
| ELMER GARCÍA CASTILLO | |||||||||
| clave | geografía | mate | Intro. Física y Q | ingles | música | A artística | Nombre del alumno | ||
| 1 | 85 | 90 | 90 | 95 | 80 | 90 | Maria Celeste | ||
| 2 | 75 | 80 | 83 | 88 | 75 | 85 | Deisy Batres | ||
| 3 | 70 | 78 | 80 | 85 | 80 | 80 | Jose Elias corado | ||
| 4 | 85 | 85 | 84 | 85 | 80 | 78 | Sedín Geremias Flores | ||
| 5 | 75 | 78 | 85 | 87 | 90 | 85 | Edgar Eladio Morales | ||
| 6 | 70 | 80 | 83 | 88 | 75 | 83 | Marlin Andrea Flores | ||
| 7 | 80 | 83 | 80 | 90 | 90 | 80 | Rodolfo flores Retana | ||
| 8 | 78 | 75 | 80 | 80 | 70 | 78 | Chistoper de Jesus | ||
| 9 | 80 | 78 | 83 | 90 | 85 | 88 | Kelsi iliana martinez | ||
| 10 | 78 | 75 | 83 | 85 | 65 | 80 | Flor de maria morales | ||
| 11 | 75 | 80 | 75 | 85 | 78 | 85 | Maria Victoria Morales | ||
| 12 | 70 | 78 | 75 | 80 | 75 | 85 | Ana Emilsa Morales | ||
| 13 | 80 | 83 | 80 | 85 | 88 | 80 | Oscar omar morales | ||
| 14 | 80 | 83 | 80 | 88 | 83 | 80 | Marlo Leonel Salazar | ||
| Media | 81 | ||||||||
| mediana | 80 | ||||||||
| moda | 80 | ||||||||
| Max | 95 | ||||||||
| minimo | 65 | ||||||||
| MUESTRA POR ESTUDIANTE | MEDIA | MEDIANA | MODA | MAX | MINIMO | ||||
| 1 | 88 | 90 | 90 | 95 | 80 | ||||
| 2 | 81 | 81.5 | 75 | 88 | 75 | ||||
| 3 | 79 | 80 | 80 | 85 | 70 | ||||
| 4 | 83 | 84.5 | 85 | 85 | 78 | ||||
| 5 | 83 | 85 | 85 | 90 | 75 | ||||
| 6 | 80 | 81.5 | 83 | 88 | 70 | ||||
| 7 | 84 | 81.5 | 80 | 90 | 80 | ||||
| 8 | 77 | 78 | 78 | 80 | 70 | ||||
| 9 | 84 | 84 | #N/A | 90 | 78 | ||||
| 10 | 77 | 79 | #N/A | 85 | 65 | ||||
| 11 | 80 | 79 | 75 | 85 | 75 | ||||
| 12 | 77 | 76.5 | 75 | 80 | 70 | ||||
| 13 | 83 | 81.5 | 80 | 88 | 80 | ||||
| 14 | 82 | 81.5 | 80 | 88 | 80 | ||||
| GRAFICAS DE NOTRAS | |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
sábado, 19 de julio de 2014
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)



No hay comentarios.:
Publicar un comentario