| VENTAS | MES DE ENERO | VENTAS MES DE FEBRERO | VENTAS MES DE MARZO | VENTAS MES DE ABRIL | VENTAS MES DE MAYO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEMAN 1 | SEMANA 1 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMAN 1 | SEMANA 1 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMAN 1 | SEMANA 1 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMAN 1 | SEMANA 1 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 1 | SEMANA 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 56 | 76 | 70 | 53 | 60 | 57 | 66 | 60 | 48 | 69 | 56 | 62 | 63 | 57 | 63 | 71 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 63 | 46 | 70 | 63 | 52 | 63 | 53 | 60 | 52 | 59 | 56 | 71 | 52 | 69 | 62 | 68 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 51 | 61 | 56 | 56 | 57 | 57 | 66 | 46 | 60 | 56 | 62 | 57 | 62 | 54 | 68 | 57 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 52 | 61 | 71 | 54 | 67 | 62 | 50 | 72 | 58 | 60 | 55 | 60 | 54 | 62 | 59 | 54 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 50 | 71 | 68 | 56 | 67 | 58 | 59 | 61 | 51 | 61 | 68 | 58 | 66 | 62 | 69 | 52 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 66 | 68 | 67 | 55 | 63 | 70 | 59 | 62 | 51 | 68 | 59 | 70 | 57 | 60 | 58 | 69 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 66 | 69 | 67 | 63 | 55 | 72 | 62 | 61 | 68 | 59 | 61 | 63 | 55 | 61 | 57 | 63 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 63 | 72 | 61 | 66 | 61 | 68 | 63 | 53 | 59 | 61 | 64 | 55 | 62 | 67 | 64 | 59 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 65 | 67 | 65 | 59 | 64 | 65 | 64 | 66 | 59 | 65 | 61 | 64 | 66 | 64 | 67 | 65 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 65 | 67 | 60 | 65 | 65 | 55 | 64 | 60 | 66 | 53 | 64 | 60 | 65 | 60 | 53 | 69 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esta base de datos representa por color cada mes de los primeros cinco del año 20014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| por semana se puede aprenciar un numero de ventas significativas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cada mes tiene su color |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sábado, 30 de agosto de 2014
LABORATORIO DE CLASE
TAREA DE INVESTIGACIÓN ESTADISTICA
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA
FACULTAD DE EDUCACIÓN
ESTADISTICA INFERENCIAL
MARISOL CATALAN
DISTINTOS
ESTUDIOS
Elmer
García Castillo
07256
INSTRUCCIONES: Buscar cinco estudios,
detallar los pasos que utilizaron.
ESTUDIO #1
TEMA
DEL ESTUDIO.
Instituciones públicas para atender a población Indígena.
DEFINICIÓN
DEL PROBLEMA.
· Diagnostico
de las dependencias públicas que mediante su nombre, estatutos o marco legal,
establecen estar destinadas a atender específicamente a la población indígena.
VARIABLES
A ESTUDIAR
· Contexto
en el que se crean las instituciones que atienden a la población indígena.
· Capacidad
de las instancias para atender efectivamente la población indígena eh
incorporar una perspectiva de pertinencia ética y cultural en las políticas.
· Descripción
de las entidades que atienden a la población indígena.
METODOS
ESTADISTICOS QUE UTILIZARON PAR A EL ESTUDIO
· En
este caso utilizaron estadística cuantitativa por medio de entrevistas y
encuestas.
HALLAZGOS
· Leyes
que argumentan el existir de las instituciones que atienden a la población indígena.
· Existen
31 instituciones que atienden a la población indígena.
CONCLUSIONES
· Cada
parte del estudio tiene sus propias conclusiones dependiendo los resultados, pero
son concisas y bien resumidas aunque no especificadas con un titulo de
conclusiones.
DIAGRAMA DE VEN
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA
FACULTAD DE EDUCACIÓN
ESTADISTICA INFERENCIAL
MARISOL CATALAN
DIAGRAMA
DE VEN
Elmer
García Castillo
07256
Los Organizadores Gráficos, herramientas que facilitan el
Aprendizaje Visual, se desarrollaron para ayudar a los estudiantes a procesar,
organizar, priorizar, retener y recordar nueva información, de manera que la
integren significativamente, a su base de conocimientos previos. Este documento
incluye la definición de Diagrama de Venn
Con los diagramas de Venn es posible representar las relaciones de
intersección, inclusión y disyunción sin cambiar la posición relativa de los
conjuntos
Como se mostró en la introducción, los
diagramas de Venn pueden ser definidos por enumeración de sus elementos o por
indicación de una característica común que los identifica unívocamente. [De ahí que haya
dos tipos de diagramas de Venn: los que muestran elementos reunidos por líneas
cerradas y los que simplemente muestran enunciados o conceptos. Estos últimos
son más interesantes porque permiten operar de manera abstracta y llegar a
conclusiones más generales
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)