sábado, 30 de agosto de 2014

LABORATORIO DE CLASE

 VENTAS MES DE ENERO VENTAS MES DE FEBRERO VENTAS MES DE MARZO VENTAS MES DE ABRIL VENTAS MES DE MAYO
SEMAN 1 SEMANA 1 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMAN 1 SEMANA 1 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMAN 1 SEMANA 1 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMAN 1 SEMANA 1 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 1 SEMANA 2
50 56 76 70 53 60 57 66 60 48 69 56 62 63 57 63 71 48
61 63 46 70 63 52 63 53 60 52 59 56 71 52 69 62 68 62
54 51 61 56 56 57 57 66 46 60 56 62 57 62 54 68 57 58
58 52 61 71 54 67 62 50 72 58 60 55 60 54 62 59 54 58
74 50 71 68 56 67 58 59 61 51 61 68 58 66 62 69 52 62
54 66 68 67 55 63 70 59 62 51 68 59 70 57 60 58 69 74
58 66 69 67 63 55 72 62 61 68 59 61 63 55 61 57 63 51
58 63 72 61 66 61 68 63 53 59 61 64 55 62 67 64 59 55
64 65 67 65 59 64 65 64 66 59 65 61 64 66 64 67 65 64
54 65 67 60 65 65 55 64 60 66 53 64 60 65 60 53 69 74
                                   
Esta base de datos representa por color cada mes de los primeros cinco del año 20014 
por semana se puede aprenciar un numero de ventas significativas
Cada mes tiene su color
VENTAS DEL PREMER SEMESTRE 20014
 VENTAS
Mean 61.16666667
Median 61
Mode 62
Minimum 46
Maximum 76
Range 30
Variance 37.4246
Standard Deviation 6.1176
Coeff. of Variation 10.00% En esta ventana se puede apreciar las media media y moda de las ventas del primer semestre del año 200|4
Skewness -0.0947
Kurtosis -0.4121
Count 180
Standard Error 0.4560

VENTAS PRIMER SEMESTRES
Five-Number Summary
Minimum 50
First Quartile 54
Median 58
Third Quartile 61
Maximum 74

No hay comentarios.:

Publicar un comentario